<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Es Felipe (agárrate Marthita)</title>
	<atom:link href="http://www.leonfelipe.org/2005/10/23/es-felipe-agarrate-marthita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonfelipe.org/2005/10/23/es-felipe-agarrate-marthita/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue,  6 Jan 2009 22:31:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: ALT1040 &#187; Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN</title>
		<link>http://www.leonfelipe.org/2005/10/23/es-felipe-agarrate-marthita/#comment-8</link>
		<dc:creator>ALT1040 &#187; Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 16:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leonfelipe.org/?p=20#comment-8</guid>
		<description>[...] Con  45.35% de los votos en la primera ronda, 50.67% en la segunda y 58.03% en la tercera [datos vía], Felipe Calderón Hinojosa es el cantidato a la presidencia por el PAN, partido conservador y de dere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con  45.35% de los votos en la primera ronda, 50.67% en la segunda y 58.03% en la tercera [datos vía], Felipe Calderón Hinojosa es el cantidato a la presidencia por el PAN, partido conservador y de dere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
